Unbeatable power - price ratio.
See the Avant website for available attachments.
Specifications | |
---|---|
Length | 2430 mm |
Height | 1985 mm |
Weight | 1150 + 170 kg |
Standard wheels | 23x10.50-12” grass/TR |
Transmission, drive | hydrostatic |
Pulling force | 900 kp |
Drive speed max. | 10 km/h |
Aux. hydraulics oil flow / pressure | 36 l/min 185 bar |
Turning radius inside/outside | 995 / 2050 mm |
Max. lifting height (with telescopic boom) | 2790 mm |
Tipping load | 800 kg |
Max. breakout force / 50 cm | 1100 kg |
Engine make and type | Kubota DF752 |
Engine output (ISO Gross) | 16 kW (23 hp) |
Fuel | LPG |
Wheels | |
Wheel size | Profile / Machine width |
27 x 8.50 - 15 | tractor / 1005 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass / 1090 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass / 1140 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass / 1290 mm |
Height with Cab | |
Wheels | L Cab / LX Cab / DLX Cab |
23" wheels | 2020 mm / 2010 mm / 2030 mm |
26" wheels & 320/60-12 | 2035 mm / 2025 mm / 2045 mm |
27" wheels | 2048 mm / 2038 mm / 2058 mm |
Social Media